
カロリー・栄養成分1食(180g)当たり
パックごはんの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパックごはん7 商品 | パックごはん全体197 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 252 kcal | 中央値 252 kcal少ない方から 3 位 / 7 | 中央値 261 kcal少ない方から 75 位 / 182 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 7 | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 179 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 3.8 g多い方から 4 位 / 7 | 中央値 4 g多い方から 104 位 / 182 |
| 100g 単価 | 110 円 | 中央値 107 円安い方から 5 位 / 7 | 中央値 94.5 円安い方から 28 位 / 44 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| コシヒカリごはん 3個入 | 540g | 578 円 | 252 kcal | 0 g | 107 円 |
| コシヒカリごはん 5個入 | 900g | 928 円 | 252 kcal | 0 g | 103.1 円 |
| コシヒカリごはん 2食パック | 240g | 278 円 | 173 kcal | 0 g | 115.8 円 |
| 大盛りコシヒカリごはん | 250g | 248 円 | 373 kcal | 0 g | 99.2 円 |
| 発芽米ごはん | 160g | 258 円 | 222 kcal | 0 g | 161.2 円 |
| 大盛りコシヒカリごはん 3個入 | 250g×3個 | 718 円 | 373 kcal | 0 g | 95.7 円 |
パッケージの推移3

2021年4月19日 
2025年6月17日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴6
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月21日〜 | 180g | 198 円(税込) | 110 円 | 252 kcal | 0 g | 価格 |
| 2025年6月17日〜2026年4月20日 | 180g | 178 円(税込) | 98.9 円 | 252 kcal | 0 g | 価格 |
| 2024年5月21日〜2025年6月16日 | 180g | 125 円(税込) | 69.4 円 | 252 kcal | — | 価格 |
| 2023年12月4日〜2024年5月20日 | — | 118 円(税込) | — | 252 kcal | — | 価格 |
| 2022年6月27日〜2023年12月3日 | — | 108 円(税込) | — | 252 kcal | — | 価格 |
| 2021年4月19日〜2022年6月26日 | — | 105 円(税込) | — | 252 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)