
カロリー・栄養成分
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1L | 145 円(税別) | 14.5 円 | 価格 |
| 2026年6月11日〜2026年10月18日 | 1L | 130 円(税別) | 13 円 | 価格 |
| 2024年8月8日〜2026年6月10日 | 1L | 120 円(税別) | 12 円 | 価格 |
| 2016年4月19日〜2024年8月7日 | 1L | 100 円(税別) | 10 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1L | 145 円(税別) | 14.5 円 | 価格 |
| 2026年6月11日〜2026年10月18日 | 1L | 130 円(税別) | 13 円 | 価格 |
| 2024年8月8日〜2026年6月10日 | 1L | 120 円(税別) | 12 円 | 価格 |
| 2016年4月19日〜2024年8月7日 | 1L | 100 円(税別) | 10 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)