
カロリー・栄養成分
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 2個 | 128 円(税別) | 価格 |
| 2025年5月26日〜2026年10月18日 | 2個 | 130 円(税別) | 価格 |
| 2024年11月25日〜2025年5月25日 | 2個 | 125 円(税別) | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年11月24日 | 2個 | 120 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 2個 | 128 円(税別) | 価格 |
| 2025年5月26日〜2026年10月18日 | 2個 | 130 円(税別) | 価格 |
| 2024年11月25日〜2025年5月25日 | 2個 | 125 円(税別) | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年11月24日 | 2個 | 120 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)