
カロリー・栄養成分
パッケージの推移3

2016年4月18日 
2024年2月29日 
現在
画像: ローソンストア100 公式サイト
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月26日〜 | 90ml×3本 | 150 円(税別) | 55.6 円 | 価格 |
| 2025年7月14日〜2026年7月25日 | 90ml×3本 | 140 円(税別) | 51.9 円 | 価格 |
| 2024年6月21日〜2025年7月13日 | 90ml×3本 | 130 円(税別) | 48.1 円 | 価格 |
| 2024年2月29日〜2024年6月20日 | 90ml×3本 | 120 円(税別) | 44.4 円 | 価格 |
| 2016年4月18日〜2024年2月28日 | 90ml×3本 | 100 円(税別) | 37 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)