
カロリー・栄養成分
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月10日〜 | 7g×4個 | 148 円(税別) | 528.6 円 | 価格 |
| 2024年8月24日〜2025年9月9日 | 7g×4個 | 130 円(税別) | 464.3 円 | 価格 |
| 2024年2月29日〜2024年8月23日 | 7g×4個 | 118 円(税別) | 421.4 円 | 価格 |
| 2023年1月24日〜2024年2月28日 | 7g×4個 | 108 円(税別) | 385.7 円 | 価格 |
| 2022年7月2日〜2023年1月23日 | 7g×4個 | 100 円(税別) | 357.1 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)