
カロリー・栄養成分
パッケージの推移2

2024年3月5日 
現在
画像: ローソンストア100 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 150g | 140 円(税別) | 93.3 円 | 価格 |
| 2024年8月24日〜2026年10月18日 | 150g | 138 円(税別) | 92 円 | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年8月23日 | 150g | 122 円(税別) | 81.3 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)



画像: ローソンストア100 公式サイト
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 150g | 140 円(税別) | 93.3 円 | 価格 |
| 2024年8月24日〜2026年10月18日 | 150g | 138 円(税別) | 92 円 | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年8月23日 | 150g | 122 円(税別) | 81.3 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)