
カロリー・栄養成分
パッケージの推移2

2024年3月5日 
現在
画像: ローソンストア100 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月14日〜 | 80g | 140 円(税別) | 175 円 | 価格 |
| 2024年9月7日〜2026年6月13日 | 80g | 110 円(税別) | 137.5 円 | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年9月6日 | 80g | 103 円(税別) | 128.8 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)



画像: ローソンストア100 公式サイト
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月14日〜 | 80g | 140 円(税別) | 175 円 | 価格 |
| 2024年9月7日〜2026年6月13日 | 80g | 110 円(税別) | 137.5 円 | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年9月6日 | 80g | 103 円(税別) | 128.8 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)