
カロリー・栄養成分
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1.3L | 128 円(税別) | 9.8 円 | 価格 |
| 2026年6月11日〜2026年10月18日 | 1.3L | 118 円(税別) | 9.1 円 | 価格 |
| 2024年12月9日〜2026年6月10日 | 1.3L | 108 円(税別) | 8.3 円 | 価格 |
| 2018年7月1日〜2024年12月8日 | 1.3L | 100 円(税別) | 7.7 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1.3L | 128 円(税別) | 9.8 円 | 価格 |
| 2026年6月11日〜2026年10月18日 | 1.3L | 118 円(税別) | 9.1 円 | 価格 |
| 2024年12月9日〜2026年6月10日 | 1.3L | 108 円(税別) | 8.3 円 | 価格 |
| 2018年7月1日〜2024年12月8日 | 1.3L | 100 円(税別) | 7.7 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)