
カロリー・栄養成分
パッケージの推移2

2024年11月26日 
現在
画像: ローソンストア100 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月26日〜 | 4個 | 118 円(税別) | 価格 |
| 2024年11月26日〜2025年5月25日 | 4個 | 120 円(税別) | |
| 2019年2月18日〜2024年11月25日 | 6個 | — |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)



画像: ローソンストア100 公式サイト
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月26日〜 | 4個 | 118 円(税別) | 価格 |
| 2024年11月26日〜2025年5月25日 | 4個 | 120 円(税別) | |
| 2019年2月18日〜2024年11月25日 | 6個 | — |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)