
カロリー・栄養成分
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月12日〜 | 95ml | 125 円(税別) | 131.6 円 | 価格 |
| 2024年2月29日〜2025年5月11日 | 95ml | 120 円(税別) | 126.3 円 | 価格 |
| 2022年7月2日〜2024年2月28日 | 95ml | 115 円(税別) | 121.1 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月12日〜 | 95ml | 125 円(税別) | 131.6 円 | 価格 |
| 2024年2月29日〜2025年5月11日 | 95ml | 120 円(税別) | 126.3 円 | 価格 |
| 2022年7月2日〜2024年2月28日 | 95ml | 115 円(税別) | 121.1 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)