
カロリー・栄養成分
パッケージの推移3

2019年9月18日 
2024年3月5日 
現在
画像: ローソンストア100 公式サイト
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 72g | 130 円(税別) | 180.6 円 | 価格 |
| 2026年1月18日〜2026年10月18日 | 72g | 120 円(税別) | 166.7 円 | 価格 |
| 2024年8月8日〜2026年1月17日 | 72g | 118 円(税別) | 163.9 円 | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年8月7日 | 72g | 115 円(税別) | 159.7 円 | |
| 2019年9月18日〜2024年3月4日 | 90g | 100 円(税別) | 111.1 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)