
カロリー・栄養成分
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月28日〜 | — | 125 円(税別) | 価格 |
| 2024年11月19日〜2025年4月27日 | — | 120 円(税別) | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年11月18日 | — | 110 円(税別) | 価格 |
| 2021年4月9日〜2024年3月4日 | 1個 | 100 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月28日〜 | — | 125 円(税別) | 価格 |
| 2024年11月19日〜2025年4月27日 | — | 120 円(税別) | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年11月18日 | — | 110 円(税別) | 価格 |
| 2021年4月9日〜2024年3月4日 | 1個 | 100 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)