
カロリー・栄養成分
パッケージの推移3

2016年8月6日 
2024年3月5日 
現在
画像: ローソンストア100 公式サイト
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月14日〜 | 140g | 140 円(税別) | 100 円 | 価格 |
| 2024年8月29日〜2026年6月13日 | 140g | 138 円(税別) | 98.6 円 | 価格 |
| 2024年3月5日〜2024年8月28日 | 140g | 132 円(税別) | 94.3 円 | 価格 |
| 2016年8月6日〜2024年3月4日 | 140g | 100 円(税別) | 71.4 円 | |
| 2016年4月13日〜2016年8月5日 | 165g | 100 円(税別) | 60.6 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)