
カロリー・栄養成分
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月11日〜 | 150g | 148 円(税別) | 98.7 円 | 価格 |
| 2024年3月5日〜2026年6月10日 | 150g | 128 円(税別) | 85.3 円 | 価格 |
| 2016年4月13日〜2024年3月4日 | 150g | 100 円(税別) | 66.7 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月11日〜 | 150g | 148 円(税別) | 98.7 円 | 価格 |
| 2024年3月5日〜2026年6月10日 | 150g | 128 円(税別) | 85.3 円 | 価格 |
| 2016年4月13日〜2024年3月4日 | 150g | 100 円(税別) | 66.7 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)