
カロリー・栄養成分
パッケージの推移2

2016年7月21日 
現在
画像: ローソンストア100 公式サイト
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月9日〜 | 190ml | 155 円(税別) | 81.6 円 | 価格 |
| 2025年9月10日〜2026年2月8日 | 190ml | 140 円(税別) | 73.7 円 | 価格 |
| 2024年6月21日〜2025年9月9日 | 190ml | 130 円(税別) | 68.4 円 | 価格 |
| 2024年2月29日〜2024年6月20日 | 190ml | 120 円(税別) | 63.2 円 | 価格・内容量 |
| 2016年7月21日〜2024年2月28日 | 195ml | 100 円(税別) | 51.3 円 |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)