
カロリー・栄養成分
パッケージの推移2

2026年3月16日 
現在
画像: ナチュラルローソン 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 180ml | 197 円(税込) | 109.4 円 | 価格 |
| 2026年3月16日〜2026年10月18日 | — | 175 円(税込) | 97.2 円 | 価格 |
| 2022年5月26日〜2026年3月15日 | 180ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)



画像: ナチュラルローソン 公式サイト
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 180ml | 197 円(税込) | 109.4 円 | 価格 |
| 2026年3月16日〜2026年10月18日 | — | 175 円(税込) | 97.2 円 | 価格 |
| 2022年5月26日〜2026年3月15日 | 180ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)