
カロリー・栄養成分
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日〜 | 180ml | 292 円(税込) | 162.2 円 | 価格 |
| 2026年6月14日〜2026年10月26日 | 180ml | 281 円(税込) | 156.1 円 | 価格 |
| 2025年7月16日〜2026年6月13日 | — | 270 円(税込) | 150 円 | 価格 |
| 2024年4月12日〜2025年7月15日 | 180ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日〜 | 180ml | 292 円(税込) | 162.2 円 | 価格 |
| 2026年6月14日〜2026年10月26日 | 180ml | 281 円(税込) | 156.1 円 | 価格 |
| 2025年7月16日〜2026年6月13日 | — | 270 円(税込) | 150 円 | 価格 |
| 2024年4月12日〜2025年7月15日 | 180ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)