
カロリー・栄養成分
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 100ml | 492 円(税込) | 492 円 | 価格 |
| 2026年1月18日〜2026年10月18日 | — | 470 円(税込) | 470 円 | 価格 |
| 2019年8月18日〜2026年1月17日 | 100ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 100ml | 492 円(税込) | 492 円 | 価格 |
| 2026年1月18日〜2026年10月18日 | — | 470 円(税込) | 470 円 | 価格 |
| 2019年8月18日〜2026年1月17日 | 100ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)