
カロリー・栄養成分
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 500ml | 157 円(税込) | 31.4 円 | 価格 |
| 2025年11月10日〜2026年10月18日 | — | 149 円(税込) | 29.8 円 | 価格 |
| 2021年4月23日〜2025年11月9日 | 500ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 500ml | 157 円(税込) | 31.4 円 | 価格 |
| 2025年11月10日〜2026年10月18日 | — | 149 円(税込) | 29.8 円 | 価格 |
| 2021年4月23日〜2025年11月9日 | 500ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)