
カロリー・栄養成分
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月21日〜 | 60ml×6 | 648 円(税込) | 180 円 | 価格 |
| 2025年11月10日〜2026年4月20日 | — | 626 円(税込) | 173.9 円 | 価格 |
| 2019年8月17日〜2025年11月9日 | 60ml×6 | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月21日〜 | 60ml×6 | 648 円(税込) | 180 円 | 価格 |
| 2025年11月10日〜2026年4月20日 | — | 626 円(税込) | 173.9 円 | 価格 |
| 2019年8月17日〜2025年11月9日 | 60ml×6 | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)