
カロリー・栄養成分
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 70ml | 380 円(税込) | 542.9 円 | 価格 |
| 2025年9月13日〜2026年10月18日 | — | 357 円(税込) | 510 円 | 価格 |
| 2020年9月29日〜2025年9月12日 | 70ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 70ml | 380 円(税込) | 542.9 円 | 価格 |
| 2025年9月13日〜2026年10月18日 | — | 357 円(税込) | 510 円 | 価格 |
| 2020年9月29日〜2025年9月12日 | 70ml | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)