
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぶどうゼリー ナタデココ入り 160g | 160g | 99 円 | — | — | 61.9 円 |
| みかんゼリー 160g | 160g | 99 円 | — | — | 61.9 円 |
| もっちり こしあん団子 3本入 | 3本 | 99 円 | — | — | — |
| もっちり よもぎ粒あん団子 3本入 | 3本 | 99 円 | — | — | — |
| ザクっとパールシュガー入り ベルギーワッフル 1個入 | 1個 | 99 円 | — | — | — |
| ナタデココヨーグルトゼリー 160g | 160g | 99 円 | — | — | 61.9 円 |
パッケージの推移2

2024年3月3日 
現在
画像: 西友 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月3日〜 | 3本 | 99 円(税別) |
出典: 西友 公式サイト(確認 2026年11月18日)