
カロリー・栄養成分
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | 西友の清涼飲料68 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| 100g・100ml 単価 | 15 円 | 中央値 27.5 円安い方から 14 位 / 56 | 中央値 64.3 円安い方から 92 位 / 1,260 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| りんご香る 無糖紅茶 500ml | 500ml | 75 円 | — | — | 15 円 |
| シャインマスカット香る紅茶 500ml | 500ml | 75 円 | — | — | 15 円 |
| ジャスミン茶 500ml | 500ml | 75 円 | — | — | 15 円 |
| ピーチ香る紅茶 500ml | 500ml | 75 円 | — | — | 15 円 |
| ルイボスティー 500ml | 500ml | 75 円 | — | — | 15 円 |
| 爽やかに香る アイスコーヒー 無糖 1000ml | 1000ml | 149 円 | — | — | 14.9 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月6日〜 | 500ml | 75 円(税別) | 15 円 |
出典: 西友 公式サイト(確認 2026年11月18日)