
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分餅1切50g当たり(平均重量)
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム まる餅 400Gセブン-イレブン | — | 528 円 | — | — | — |
| 7プレミアム 切り餅 400gセブン-イレブン | 400g | 528 円 | 227 kcal | 0 g | 132 円 |
| ひしもち越後製菓 | 300g | — | 330 kcal | 0 g | — |
| クッキングもち越後製菓 | 120g | — | 136 kcal | 0 g | — |
| サトウのまる餅 シングルパックミニ 100gサトウ食品 | 100g | — | 48 kcal | 0 g | — |
| サトウのまる餅 パリッとスリット 1kgサトウ食品 | 1kg | — | 80 kcal | 0 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月24日〜 | 1kg | 119 kcal | 0 g |
出典: バロー 公式サイト(確認 2026年11月18日)