
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分可食部100g当たり
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 3種のぬか漬ファミリーマート | 199 円 | — | — |
| 7P発酵バター入りマーガリンセブン-イレブン | 258 円 | 75 kcal | 0.11 g |
| 7プレミアム ぬか漬盛合せセブン-イレブン | 198 円 | 14 kcal | 1.3 g |
| 7プレミアム らっきょうセブン-イレブン | 118 円 | 88 kcal | 1.8 g |
| 7プレミアム クリームチーズキムチセブン-イレブン | 298 円 | 152 kcal | 2.8 g |
| 7プレミアム 本場韓国産キムチセブン-イレブン | 198 円 | 55 kcal | 2.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月24日〜 | 1本 | 74 kcal | 3.1 g |
出典: バロー 公式サイト(確認 2026年11月18日)