
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 105 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 31 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 456 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 203 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.5 g | 中央値 2.2 g多い方から 93 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 1,064 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| よもぎ柏餅(粒あん)3個入 | — | 105 kcal | 0.1 g |
| からいも餅2個入 | — | 104 kcal | 0.07 g |
| ぴーなつ焼2枚入 | — | 106 kcal | 0.1 g |
| よくばり団子3本入 | — | 103 kcal | 0.2 g |
| 桜餅3個入 | — | 103 kcal | 0.3 g |
| 贅沢栗まんじゅう5個入 | — | 103 kcal | 0.06 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 105 kcal | 0.01 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)