
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・大豆・やまいも
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 124 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 53 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 565 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.02 g | 中央値 0.1 g少ない方から 25 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 234 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.4 g | 中央値 2.2 g多い方から 50 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 866 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 栗粒入りタルト | — | 123 kcal | 0.06 g |
| もみじ饅頭5個入 | — | 122 kcal | 0.07 g |
| よもぎ切大福4個入 | — | 121 kcal | 0.01 g |
| きなこ大福(こしあん・クリーム)4個入 | — | 119 kcal | 0.01 g |
| やわらか塩豆餅4個入 | — | 119 kcal | 0.2 g |
| よもぎあんもち(粒あん)6個入 | — | 119 kcal | 0.03 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 124 kcal | 0.02 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)