
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン くるみ・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 201 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 98 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,036 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 203 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 2.2 g多い方から 18 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 485 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 北海道産小豆100%使用 塩大福2個入 | — | 200 kcal | 0.4 g |
| 和菓子屋謹製 北海道小豆どら焼 | — | 200 kcal | 0.3 g |
| 栗どら | — | 200 kcal | 0.2 g |
| 濃い抹茶蒸しまん2個入 | — | 202 kcal | 0.5 g |
| 栗蒸しまん2個入 | — | 203 kcal | 0.6 g |
| 極上どら焼 | — | 199 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 201 kcal | 0.01 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)