
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 110 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 36 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 480 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.07 g | 中央値 0.1 g少ない方から 43 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 315 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.4 g | 中央値 2.2 g多い方から 50 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 866 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ふわふわカステラ4個入 | — | 108 kcal | 0.2 g |
| チーズアーモンドサブレ2枚入 | — | 112 kcal | 0.2 g |
| 塩豆大福(粒あん)5個入 | — | 108 kcal | 0.2 g |
| 生八ツ橋風大福4個入 | — | 113 kcal | 0.01 g |
| あんもち(粒あん)6個入 | — | 114 kcal | 0.01 g |
| ぴーなつ焼2枚入 | — | 106 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 110 kcal | 0.07 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)