
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 76 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 15 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 299 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 203 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.6 g | 中央値 2.2 g多い方から 90 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 1,046 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 利久6個入 | — | 78 kcal | 0.1 g |
| もっちり黒糖饅頭6個入 | — | 72 kcal | 0.2 g |
| もっちりさつまいも饅頭6個入 | — | 68 kcal | 0.1 g |
| つぶあんうすかわ6個入 | — | 85 kcal | 0.02 g |
| 秋のてまりすあま6個入 | — | 67 kcal | 0 g |
| ほくほく栗まんじゅう3個入 | — | 90 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 76 kcal | 0.01 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)