
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 59 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 10 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 242 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.9 g | 中央値 2.2 g多い方から 106 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 1,185 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| もっちり牛乳饅頭6個入 | — | 61 kcal | 0.09 g |
| あんころ餅3個入 | — | 56 kcal | 0.03 g |
| 草餅6個入 | — | 56 kcal | 0.01 g |
| ひとくちよもぎ餅3個入 | — | 55 kcal | 0.01 g |
| 茶団子3個入 | — | 54 kcal | 0.01 g |
| 磯辺餅3個入 | — | 51 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 59 kcal | 0 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)