
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 143 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 65 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 671 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 203 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.3 g | 中央値 2.2 g多い方から 56 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 902 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| スプーンで食べる スイートポテト | — | 144 kcal | 0.03 g |
| あんが美味しい栗まんじゅう-栗粒入り- | — | 145 kcal | 0.07 g |
| 小豆ういろう3個入 | — | 141 kcal | 0.01 g |
| よもぎ大福4個入 | — | 140 kcal | 0.01 g |
| きなこみるく大福2個入 | — | 147 kcal | 0.01 g |
| 和風スイートポテト | — | 147 kcal | 0.05 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 143 kcal | 0.01 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)