
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・さば・大豆・ゼラチン
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 95 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 21 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 396 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.1 g少ない方から 81 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.1 g | 中央値 2.2 g多い方から 102 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 1,144 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 大粒黒蜜きなこ団子6個入 | — | 96 kcal | 0.01 g |
| 和菓 塩豆大福5個入 | — | 98 kcal | 0.1 g |
| 切りたると4個入 | — | 91 kcal | 0.04 g |
| 大粒草餅(粒あん)6個入 | — | 91 kcal | 0.08 g |
| ほくほく栗まんじゅう3個入 | — | 90 kcal | 0.1 g |
| みたらし団子3本入 | — | 102 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 95 kcal | 0.2 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)