
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳・大豆・りんご
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 第一屋製パンのパン70 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 1335 kcal | 中央値 271.5 kcal少ない方から 70 位 / 70 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,358 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 2.4 g | 中央値 0.9 g少ない方から 70 位 / 70 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,272 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 27.9 g | 中央値 5.9 g多い方から 1 位 / 70 | 中央値 5.6 g多い方から 2 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| アップルリングハーフ | — | 667 kcal | 1.2 g |
| アップルリングミニ | — | 594 kcal | 1 g |
| 大きなデニッシュ なめらかクリーム | — | 518 kcal | 1 g |
| 大きなデニッシュ たまごサラダ | — | 503 kcal | 1.6 g |
| 大きなデニッシュ ツナマヨ | — | 486 kcal | 1.4 g |
| 大きなデニッシュ なめらかチョコ | — | 481 kcal | 1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月1日〜 | 1335 kcal | 2.4 g |
出典: 第一屋製パン 公式サイト(確認 2026年11月18日)