
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 第一屋製パンのパン70 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 318 kcal | 中央値 271.5 kcal少ない方から 43 位 / 70 | 中央値 263 kcal少ない方から 874 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 0.9 g少ない方から 36 位 / 70 | 中央値 0.7 g少ない方から 876 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.6 g | 中央値 5.9 g多い方から 16 位 / 70 | 中央値 5.6 g多い方から 310 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| コッペパン小倉&ホイップ | — | 325 kcal | 0.9 g |
| 鹿児島黒豚カレーパン | — | 326 kcal | 1.1 g |
| 角切りチーズデニッシュ | — | 307 kcal | 1 g |
| マスカルポーネホイップシュー | — | 305 kcal | 0.5 g |
| 上州みそパン | — | 298 kcal | 2 g |
| 3種のチーズパン | — | 286 kcal | 1.2 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 318 kcal | 0.9 g |
出典: 第一屋製パン 公式サイト(確認 2026年11月18日)