
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 第一屋製パンのパン70 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 397 kcal | 中央値 271.5 kcal少ない方から 52 位 / 70 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,137 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 0.9 g少ない方から 36 位 / 70 | 中央値 0.7 g少ない方から 876 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.3 g | 中央値 5.9 g多い方から 19 位 / 70 | 中央値 5.6 g多い方から 356 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| コッペパン小倉&マーガリン | — | 401 kcal | 1 g |
| コッペパンジャム&マーガリン | — | 388 kcal | 1 g |
| ブリオッシュシュガーマーガリン | — | 407 kcal | 0.9 g |
| 特濃コッペやみつき練乳 | — | 419 kcal | 0.9 g |
| 大きなデニッシュ りんご | — | 421 kcal | 1 g |
| じゅわっとシュガーマーガリン | — | 370 kcal | 0.9 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月22日〜 | 397 kcal | 0.9 g |
出典: 第一屋製パン 公式サイト(確認 2026年11月18日)