カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 第一屋製パンのパン70 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 268 kcal | 中央値 271.5 kcal少ない方から 32 位 / 70 | 中央値 263 kcal少ない方から 700 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0.9 g少ない方から 16 位 / 70 | 中央値 0.7 g少ない方から 427 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 5.7 g | 中央値 5.9 g多い方から 38 位 / 70 | 中央値 5.6 g多い方から 638 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 博多明太ポテト | — | 268 kcal | 1.4 g |
| 感動あんぱんこしあん | — | 268 kcal | 0.4 g |
| 100時間カレー監修バターチキンカレーパン | — | 267 kcal | 1 g |
| ポムポムプリンとポチャッコのメロンパン | — | 269 kcal | 0.5 g |
| 完熟クランベリーチーズ | — | 266 kcal | 0.7 g |
| 100時間カレー監修カレーパン | — | 265 kcal | 1.3 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 268 kcal | 0.5 g |
出典: 第一屋製パン 公式サイト(確認 2026年11月18日)