
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・りんご
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 第一屋製パンのパン70 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 358 kcal | 中央値 271.5 kcal少ない方から 47 位 / 70 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,015 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.3 g | 中央値 0.9 g少ない方から 62 位 / 70 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,094 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 5.9 g | 中央値 5.9 g多い方から 35 位 / 70 | 中央値 5.6 g多い方から 598 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| カフェモカチョコラ | — | 359 kcal | 0.4 g |
| アップルレーズンシナモンロール | — | 355 kcal | 0.7 g |
| ソーセージパン | — | 362 kcal | 1.4 g |
| じゅわっとシュガーマーガリン | — | 370 kcal | 0.9 g |
| コッペパンジャム&マーガリン | — | 388 kcal | 1 g |
| 鹿児島黒豚カレーパン | — | 326 kcal | 1.1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月30日〜 | 358 kcal | 1.3 g |
出典: 第一屋製パン 公式サイト(確認 2026年11月18日)