
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆
似た商品6
| 商品 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 焼きチーズスフレ(クリーム1.5倍) | 156 円 | — | — |
| 豆いっぱい芋大福(紅はるかのいもあん) | 184 円 | — | — |
| もっちチョコクレープ | 239 円 | — | — |
| まるごと1本バナナクレープ | 298 円 | — | — |
| チョコづくしの濃厚チョコタルト | 298 円 | — | — |
| バニラモンブラン | 298 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 130 円(税別) |
出典: デイリーヤマザキ 公式サイト(確認 2026年11月18日)