
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
似た商品6
| 商品 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ちいかまん(ドミグラスハンバーグ) | 169 円 | — | — |
| ザクザクごろっとチョコデニッシュ | 172 円 | — | — |
| ザクザクチョコドーナツ(カスタード) | 157 円 | — | — |
| 三角ハムチーズデニッシュ | 157 円 | — | — |
| あらびきポークのホットドッグ | 156 円 | — | — |
| あんまん(つぶあん) | 156 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 165 円(税別) |
出典: デイリーヤマザキ 公式サイト(確認 2026年11月18日)