
特徴
- 甘辛く味付けしたきんぴらごぼうに、テリヤキチキンを組み合わせた具材
- 全粒粉パンを使い、卵や野菜、辛みのあるごまマヨソースもサンド
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | ファミリーマートのサンドイッチ56 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 246 kcal | 中央値 270 kcal少ない方から 7 位 / 17 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 78 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 2 g | 中央値 1.6 g少ない方から 12 位 / 17 | 中央値 1.6 g少ない方から 134 位 / 189 |
| たんぱく質 | 11.3 g | 中央値 11.3 g多い方から 9 位 / 17 | 中央値 9.6 g多い方から 62 位 / 189 |
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 【関東】全粒粉サンド サーモン&パストラミポーク | 378 円 | 237 kcal | 1.1 g |
| ハムたまごツナサンドBOX | 385 円 | — | — |
| 5種のフルーツミックスサンド | 385 円 | 239 kcal | 0.5 g |
| 【関東・東海・関西】石窯パリジャン2種ハム&マスカルポーネ | 369 円 | — | — |
| たまご&海老ブロッコリーサンド | 369 円 | — | — |
| ハムレタストマトサンド | 369 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 通常価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 378 円(税別) | 246 kcal | 2 g |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年11月17日)