
特徴
- 白身魚をフライにして、バンズに挟んだ仕立て
- 特製のタルタルソースを合わせたシンプルな構成
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・りんご
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | ファミリーマートのサンドイッチ56 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 397 kcal | 中央値 270 kcal少ない方から 17 位 / 17 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 162 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 1.9 g | 中央値 1.6 g少ない方から 10 位 / 17 | 中央値 1.6 g少ない方から 120 位 / 189 |
| たんぱく質 | 12.1 g | 中央値 11.3 g多い方から 7 位 / 17 | 中央値 9.6 g多い方から 49 位 / 189 |
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 【九州】テリヤキバーガー | 304 円 | — | — |
| ピザサンド Wウインナー&ミートソース | 304 円 | — | — |
| 【四国】ホットサンド 2個入ハムチーズたまご | 306 円 | — | — |
| 【四国】ホットサンド 2個入ベーコンたまご | 306 円 | — | — |
| 【四国】ホットサンド 2個入焼豚たまご | 306 円 | — | — |
| 3種のミックスサンド | 299 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 通常価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 304 円(税別) | 397 kcal | 1.9 g |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年11月17日)