
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 大豆・鶏肉
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | ファミリーマートのサラダ38 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 47 kcal | 中央値 133 kcal少ない方から 3 位 / 13 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 58 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 1.5 g少ない方から 3 位 / 13 | 中央値 1.5 g少ない方から 56 位 / 390 |
| たんぱく質 | 8.6 g | 中央値 6.3 g多い方から 6 位 / 13 | 中央値 6.3 g多い方から 156 位 / 390 |
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| シーチキン&たまごのサラダ | 276 円 | — | — |
| 【東海・北陸】おつまみチョレギサラダ | 304 円 | — | — |
| 1/3日分の野菜サラダ | 323 円 | 53 kcal | 0.4 g |
| 3種のネバネバサラダ | 323 円 | — | — |
| 【東海・北陸】ロメインレタス使用 シーザーサラダ | 323 円 | — | — |
| 塩昆布入りざく切り白菜 | 230 円 | 28 kcal | 1.5 g |
ファミマ サラダチキンのラインアップ11 商品
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| サラダチキンのサラダ | 267 円 | 47 kcal | 0.5 g | — |
| たんぱく質が摂れる!サラダチキンロール | 417 円 | — | — | — |
| たんぱく質10.6g サラダチキンスティック スモーク | 184 円 | — | — | — |
| たんぱく質10.6g サラダチキンバー 3種のチーズ | 184 円 | — | — | — |
| たんぱく質12.2g サラダチキンスティック 3種のハーブ&スパイス | 184 円 | — | — | — |
| たんぱく質12.2g サラダチキンスティック アルペンザルツ岩塩 | 184 円 | — | — | — |
| たんぱく質19.9g国産鶏のサラダチキン タンドリーチキン風 | 276 円 | — | — | — |
| たんぱく質21.1g 国産鶏のサラダチキン てりやき味 | 276 円 | — | — | — |
| たんぱく質22.3g 国産鶏のサラダチキン スモーク | 276 円 | — | — | — |
| たんぱく質22.3g 国産鶏サラダチキン 3種ハーブ&スパイス | 276 円 | — | — | 2026年10月27日 |
| たんぱく質22.4g 国産鶏のサラダチキン 淡路島の藻塩 | 276 円 | — | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 通常価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 267 円(税別) | 47 kcal | 0.5 g |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年11月17日)