
カロリー・栄養成分1袋あたり
アレルゲン 乳成分・小麦・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 工藤パンのパン53 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 467 kcal | 中央値 283 kcal少ない方から 48 位 / 51 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,246 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 0.7 g少ない方から 46 位 / 51 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,016 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.7 g | 中央値 5.5 g多い方から 10 位 / 51 | 中央値 5.6 g多い方から 289 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| スペシャルイギリストースト(もっとジャリまし) | — | 479 kcal | 1.1 g |
| カマンベールチーズブレッド | — | 436 kcal | 1 g |
| ダブルサンド(小倉&マーガリン) | — | 436 kcal | 0.9 g |
| スペシャルイギリストースト(ジャリジャリMAX) | — | 427 kcal | 1 g |
| イギリストースト(小倉&マーガリン) | — | 424 kcal | 1 g |
| イギリストースト(ブレンドコーヒー) | — | 419 kcal | 0.9 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 467 kcal | 1.1 g |
出典: 工藤パン 公式サイト(確認 2026年11月21日)