
カロリー・栄養成分1枚あたり
アレルゲン 乳成分・小麦・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 工藤パンのパン53 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 156 kcal | 中央値 283 kcal少ない方から 14 位 / 51 | 中央値 263 kcal少ない方から 335 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.7 g少ない方から 18 位 / 51 | 中央値 0.7 g少ない方から 565 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 5.6 g | 中央値 5.5 g多い方から 23 位 / 51 | 中央値 5.6 g多い方から 667 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| イギリスブレッド(ハーフ)3枚入 | — | 156 kcal | 0.6 g |
| eブレッド(ハーフ)3枚 | — | 159 kcal | 0.7 g |
| 元気な朝(6枚) | — | 159 kcal | 0.7 g |
| eブレッド(6枚) | — | 159 kcal | 0.7 g |
| たまチーズデニッシュ(2個入) | — | 146 kcal | 0.5 g |
| お徳用クリームパン(4個入) | — | 169 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 156 kcal | 0.6 g |
出典: 工藤パン 公式サイト(確認 2026年11月21日)