
カロリー・栄養成分1枚あたり
アレルゲン 乳成分・小麦・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 工藤パンのパン53 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 116 kcal | 中央値 283 kcal少ない方から 4 位 / 51 | 中央値 263 kcal少ない方から 186 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0.7 g少ない方から 11 位 / 51 | 中央値 0.7 g少ない方から 427 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 4.2 g | 中央値 5.5 g多い方から 36 位 / 51 | 中央値 5.6 g多い方から 922 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ミニクリームクロワッサン(5入) | — | 118 kcal | 0.3 g |
| ミニチョコクロワッサン(5入) | — | 113 kcal | 0.3 g |
| 元気な朝(8枚) | — | 120 kcal | 0.6 g |
| eブレッド(8枚) | — | 120 kcal | 0.6 g |
| ふわもちイギリスブレッド(6枚) | — | 121 kcal | 0.5 g |
| バター香るふんわりブレッド(6枚) | — | 123 kcal | 0.5 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 116 kcal | 0.5 g |
出典: 工藤パン 公式サイト(確認 2026年11月21日)