
カロリー・栄養成分1個あたり
アレルゲン 乳成分・卵・小麦・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 工藤パンのパン53 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 365 kcal | 中央値 283 kcal少ない方から 36 位 / 51 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,047 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 0.7 g少ない方から 48 位 / 51 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,063 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6.8 g | 中央値 5.5 g多い方から 16 位 / 51 | 中央値 5.6 g多い方から 419 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ロールサンド(コーヒークリーム) | — | 368 kcal | 0.7 g |
| 牛乳パン(コーヒークリーム) | — | 370 kcal | 0.9 g |
| 田舎ロール(ダブルコーヒークリーム) | — | 371 kcal | 1.2 g |
| スペシャルイギリストースト(チョコスプレー&クリーム) | — | 377 kcal | 1 g |
| 粒あんぱん | — | 349 kcal | 0.5 g |
| イギリストースト(岩手県産岩泉牛乳入りミルクホイップ&キャラメルクリーム) | — | 332 kcal | 0.9 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 365 kcal | 1.2 g |
出典: 工藤パン 公式サイト(確認 2026年11月21日)