
カロリー・栄養成分1食あたり
アレルゲン 乳・もも
変更履歴3
| 期間 | 価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 800 円(税別) | 296 kcal | 0.2 g | リニューアル |
| 2025年8月10日〜2026年10月18日 | — | 259 kcal | 0.1 g | リニューアル |
| 2025年2月10日〜2025年8月9日 | — | 309 kcal | 0.2 g |
出典: ミニストップ 公式サイト(確認 2026年11月3日)

アレルゲン 乳・もも
| 期間 | 価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 800 円(税別) | 296 kcal | 0.2 g | リニューアル |
| 2025年8月10日〜2026年10月18日 | — | 259 kcal | 0.1 g | リニューアル |
| 2025年2月10日〜2025年8月9日 | — | 309 kcal | 0.2 g |
出典: ミニストップ 公式サイト(確認 2026年11月3日)