
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 卵・乳・小麦・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | モンテールのスイーツ33 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 366 kcal | 中央値 235 kcal少ない方から 27 位 / 33 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,447 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.2 g少ない方から 20 位 / 33 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,147 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 6.1 g | 中央値 3.6 g多い方から 7 位 / 33 | 中央値 2.6 g多い方から 229 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | — | 381 kcal | 0.3 g |
| 5P牛乳と卵のプチエクレア | — | 346 kcal | 0.2 g |
| 5P生もちロール・あんミルク | — | 386 kcal | 0.4 g |
| 4P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | — | 400 kcal | 0.3 g |
| 4P牛乳と卵のデザートワッフル | — | 324 kcal | 0.2 g |
| クリーミーDolce・ダブルフロマージュ | — | 317 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 366 kcal | 0.3 g |
出典: モンテール 公式サイト(確認 2026年11月21日)