
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 卵・乳・小麦・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | モンテールのスイーツ33 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 301 kcal | 中央値 235 kcal少ない方から 23 位 / 33 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,359 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 33 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.6 g | 中央値 3.6 g多い方から 15 位 / 33 | 中央値 2.6 g多い方から 543 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 10P牛乳と卵のプチシュー | — | 291 kcal | 0.2 g |
| クリーミーDolce・くちどけティラミス | — | 288 kcal | 0.3 g |
| クリーミーDolce・ダブルフロマージュ | — | 317 kcal | 0.4 g |
| 4P牛乳と卵のデザートワッフル | — | 324 kcal | 0.2 g |
| 9Pイタリア栗のプチシュー | — | 278 kcal | 0.2 g |
| 安納芋プリン | — | 274 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 301 kcal | 0.1 g |
出典: モンテール 公式サイト(確認 2026年11月21日)